您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
SF-LW威力巴流量計是運用差壓式的工作原理設(shè)計生產(chǎn)的一種新型插入式流量測量儀表 , 由一體化威力巴傳感器、差壓變送器和積算儀等組成流量測量系統(tǒng) , 也可與控制系統(tǒng)或計算機聯(lián)網(wǎng) , 進行流體流量測量與控制。威力巴傳感器集中地反映均速管流量傳感器的研究成果。傳感器形狀如 彈頭 , 符合流體動力學原理 , 能產(chǎn)生、穩(wěn)定的差壓信號 , 強度高、不滲漏、防堵塞。具有測量精度高、可靠性、穩(wěn)定性好等優(yōu)點??蓽y量氣體、液體、蒸汽和腐蝕性介質(zhì)等多種流體 , 適應(yīng)各種尺寸的管道 , 應(yīng)用于高溫高壓的場合。
適用管徑 | 8mm~15000mm |
測量精度 | ±0.5%~±1.0% |
重復(fù)精度 | ±0.1% |
適用壓力 | 0~25MPa,特殊應(yīng)用可達40MPa |
適用溫度 | -100℃~500℃,特殊應(yīng)用可達800℃ |
測量上限 | 根據(jù)工藝要求及探頭強度而定 |
測量下限 | 取決于測量zui小差壓要求(見下表),低于zui小差壓時,可采用特殊設(shè)計來滿足要求 氣體,zui小差壓0.026KPa,流速4.5m/s 液體,zui小差壓0.260KPa,流速0.6m/s 蒸汽,zui小差壓0.400KPa,流速9.7m/s |
量程比 | 在保證精度為±0.5%~±1.0%時,量程比10:1,特殊場合可達60:1 |
適用介質(zhì) | 滿管、單向的氣體、蒸汽以及粘度不大于10厘泊的液體 |
直管段要求 | 通常情況下前7D,后3D保證測量精度±0.5%~±1.0% |
型號 | SF-LW650 | SF-LW640 | SF-LW630 |
通徑范圍 | 80~500mm | 50~5000mm | 50~2000mm |
適用介質(zhì) | 空氣、煤氣、煙氣、天然氣、自來水、鍋爐給水、含腐溶液;飽和蒸汽、過熱蒸汽(配有冷凝器)等 | 氣體、液體、蒸汽 | |
壓力范圍 | 通常O~40.OMPa | 通常0~2.5MPa | 通常0~10.0MPa |
溫度范圍 | 通常-80~550℃ | 通常-80~300℃ | 通常-80~550 ℃ |
量程比 | 大于10:1 | 大于10:1 | 大于10:1 |
zui小流速 | 氣體≥3.5m/s 液體≥0.6m/s 蒸汽≥9m/s | 氣體≥3.5m/s 液體≥0.6m/s 蒸汽≥9m/s | 氣體≥10m/s 液體≥1m/s 蒸汽≥12m/s |
測量精度 | 士1% | 士1% | 士1% |
重復(fù)性 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
連接方式 | 整體焊接 | 在線安裝調(diào)節(jié) | 調(diào)節(jié)型法蘭連接 |
配套儀表 | 差壓變送器、流量積算儀等 | ||
型號 | WYLW620 | WYLW610 | WYLW600 |
通徑范圍 | 50~4000mm | 50~5000mm | 12~50mm |
適用介質(zhì) | 空氣、煤氣、煙氣、天然氣、自來水、鍋爐給水、含腐溶液;飽和蒸汽、過熱蒸汽(配有冷凝器)等 | 氣體、液體、蒸汽 | |
壓力范圍 | 通常O~40.OMPa | 通常0~4MPa | 通常0~10.0MP a |
溫度范圍 | 通常-80~550℃特殊:700℃ | 通常-80~550℃ | 通常-80~300 ℃ |
量程比 | 大于10:1 | 大于10:1 | 大于10:1 |
zui小流速 | 氣體≥3.5m/s 液體≥0.6m/s 蒸汽≥9m/s | 氣體≥3.5m/s 液體≥0.6m/s 蒸汽≥9m/s | 氣體≥10m/s 液體≥1m/s 蒸汽≥12m/s |
測量精度 | 士1% | 士1% | 士1% |
重復(fù)性 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
連接方式 | 整體焊接 | 螺紋桿連接 | 法蘭或螺紋連接 |
配套儀表 | 差壓變送器、流量積算儀等 |
上一篇:壓力變送器安裝使用必須注意的問題