您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:雙金屬溫度計
產(chǎn)品時間:2016-08-11
簡要描述:電接點雙金屬溫度計選型應用于生產(chǎn)現(xiàn)場對溫度需自動控制和報警。直接測量各種生產(chǎn)過程中-80~500℃范圍內(nèi)體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
電接點雙金屬溫度計選型 應用
WSSX系列電接點雙金屬溫度計價格應用于生產(chǎn)現(xiàn)場對溫度需自動控制和報警。直接測量各種生產(chǎn)過程中-80~500℃范圍內(nèi)體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
特點
· 現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便;
· 具有自動切斷電源和報警功能;
· 安全可靠,使用壽命長;
· 多種結構形式,可滿足不同要求。
工作原理
電接點雙金屬溫度計是利用溫度變化時帶動觸點變化,當其與上下限觸點或斷開的同時,使電路中的繼電器動作,從而自動控制及報警。
主要技術參數(shù)
· 產(chǎn)品執(zhí)行標準:JB/T8803-1998 GB3836-83
· 標度盤公稱直徑:100
· 精度等級:(1.0),1.5
· 熱響應時間:≤40S
· 防護等級:IP55
· 正常工作大氣條件:溫度-25~+55℃,相對濕度≤85%
· 設定點誤差:設定點誤差應不超過基本誤差限的1.5倍。
· 切換差:切換差應不超過基本誤差限的1.5倍。
· 切換重復性:切換重復性極限范圍不大于基本誤差限值的1/2。
電氣參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型編碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電接點雙金屬溫度計型號命名方法
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型須知:請?zhí)峁┬吞?、表盤直徑、精度等級、安裝固定形式、測溫范圍、保護管材質(zhì)、長度或插入深度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型舉例:萬向型,表盤直徑Φ100,測溫范圍0~400℃,1.5級,活動外螺紋M27×2,長度450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSSX-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號及規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:特殊形式可根據(jù)協(xié)議訂貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電接點雙金屬溫度計電接點接線方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關同類產(chǎn)品: |
WSSP-411帶遠傳雙金屬溫度計 | WSSP-481帶遠傳雙金屬溫度計 | WSSP-411遠傳4-20ma雙金屬溫度計 |
WSSP-411遠傳雙金屬溫度計 | WSSP-411一體化雙金屬溫度計 | WSSX-411電接點雙金屬溫度計選型 |
WSSX-411耐震電接點溫度計 | WSSX-411電接點溫度計 | 遠傳雙金屬溫度計 |
上一篇:一體化溫度變送器批發(fā)
下一篇:精巧型溫度變送器